Vysocká časovka
No. 10: Vysocká časovka ... 23.8.2026
| 1 | 2 | Bažant | Kryštof | CYKLOSTAR racing | M30 | 0:23:36 | 200 | 34,6 | 1 |
| 2 | 132 | DLOUHÝ | Dominik | Nová Ves u Leštiny | M30 | 0:24:52 | 195 | 32,8 | 2 |
| 3 | 137 | Lubas | Jan | Brilon Racing Team MB | M30 | 0:24:59 | 190 | 32,7 | 3 |
| 4 | 58 | Kubišta | Martin | @martinkubista_coaching | M30 | 0:25:04 | 187 | 32,6 | 4 |
| 5 | 152 | Knop | Petr | ED system RSJ team | M30 | 0:25:22 | 184 | 32,2 | 5 |
| 6 | 151 | Kratochvíl | Václav | Cyklostar racing team | M30 | 0:25:23 | 181 | 32,1 | 6 |
| 7 | 154 | NΞVIDIM | NIC | LidlNoTrek | M30 | 0:25:26 | 178 | 32,1 | 7 |
| 8 | 190 | Bartoš | Karel | Sportraces | M30 | 0:25:27 | 175 | 32,1 | 8 |
| 9 | 1 | Malíř | Jan | GHOST Team | M40 | 0:25:30 | 172 | 32,0 | 1 |
| 10 | 5 | Roškota | Jindřich | BRILON RACING TEAM MB | KAD | 0:25:53 | 169 | 31,5 | 1 |
| 11 | 57 | Růžička | Zbyněk | Sport Paudera Staré Splavy | M30 | 0:26:07 | 167 | 31,2 | 9 |
| 12 | 182 | Vlček | Sebastian | 0 | M30 | 0:26:13 | 165 | 31,1 | 10 |
| 13 | 192 | Žufánek | Antonín | Tufo Pardus Prostějov | JUN | 0:26:20 | 163 | 31,0 | 1 |
| 14 | 103 | Malík | Tomáš | Kuchyně Lípa | M40 | 0:26:23 | 161 | 30,9 | 2 |
| 15 | 129 | Bako | Josef | KUPKOLO.CZ | M40 | 0:26:41 | 159 | 30,6 | 3 |
| 16 | 142 | Hrdlička | Filip | Adastra Cycling Team | ŽS | 0:26:54 | 157 | 30,3 | 1 |
| 17 | 144 | Pícha | Jan | KC Svijany | M50 | 0:26:56 | 155 | 30,3 | 1 |
| 18 | 24 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M40 | 0:27:05 | 153 | 30,1 | 4 |
| 19 | 91 | Vomáčko | Václav | Posedla | M30 | 0:27:06 | 151 | 30,1 | 11 |
| 20 | 27 | Gänsel | Petr | UNLIMITED KM TRADING CZ | M40 | 0:27:19 | 149 | 29,9 | 5 |
| 21 | 159 | Roubal | Jiří | ADASTRA Cycling Team | M40 | 0:27:24 | 147 | 29,8 | 6 |
| 22 | 157 | Neubauer | Radim | HAVEN TEAM | M40 | 0:27:53 | 145 | 29,3 | 7 |
| 23 | 117 | Chmelař | Aleš | Sadová | M50 | 0:28:04 | 143 | 29,1 | 2 |
| 24 | 156 | Pavlík | Petr | UNLIMITED KM TRADING CZ | M30 | 0:28:05 | 141 | 29,1 | 12 |
| 25 | 146 | Dvorak | Tomáš | Haven team | M40 | 0:28:09 | 139 | 29,0 | 8 |
| 26 | 191 | Tomeš | Roman | Lawi Junior Team | KAD | 0:28:11 | 137 | 29,0 | 2 |
| 27 | 56 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | M50 | 0:28:14 | 135 | 28,9 | 3 |
| 28 | 170 | Landa | František | KC Svijany | M50 | 0:28:16 | 133 | 28,9 | 4 |
| 29 | 26 | Kyjonka | Antonin | Cykloklub Jičín | JUN | 0:28:17 | 131 | 28,9 | 2 |
| 30 | 181 | Kryvchenko | Illia | Cyklo Vysoké | M30 | 0:28:19 | 129 | 28,8 | 13 |
| 30 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M50 | 0:28:19 | 129 | 28,8 | 5 |
| 32 | 180 | Kunc | Jan | Carlakupkolo.cz | M30 | 0:28:21 | 125 | 28,8 | 14 |
| 32 | 22 | Vaněček | Karel | TFD | M40 | 0:28:21 | 125 | 28,8 | 9 |
| 34 | 31 | Patík | Jan | @kubista_performance | M30 | 0:28:34 | 121 | 28,6 | 15 |
| 35 | 81 | Zajíc | Petr | CykloPokr Pardubice | M50 | 0:28:35 | 119 | 28,5 | 6 |
| 36 | 187 | Šikola | Martin | Cyklovysoké | M50 | 0:28:49 | 117 | 28,3 | 7 |
| 37 | 150 | Fiala | Václav | EDRSJ Team | M40 | 0:29:07 | 115 | 28,0 | 10 |
| 38 | 33 | Živný | Pavel | KCL Kooperativa Svijany | M30 | 0:29:17 | 113 | 27,9 | 16 |
| 39 | 72 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské Šlapky | M50 | 0:29:21 | 111 | 27,8 | 8 |
| 40 | 95 | Cogan | Rudolf | carla kupkolo | M50 | 0:29:24 | 109 | 27,8 | 9 |
| 41 | 193 | Holub | Petr | Kasper Swix Team | M60 | 0:29:27 | 107 | 27,7 | 1 |
| 42 | 145 | Hanáčková | Adéla | Mountain Sisters | F | 0:29:29 | 105 | 27,7 | 1 |
| 42 | 69 | Klár | Matyáš |
Hradecký spinning klub |
KAD | 0:29:29 | 105 | 27,7 | 3 |
| 44 | 179 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké | M50 | 0:29:32 | 101 | 27,6 | 10 |
| 45 | 141 | Remon | Marcos | U.C. San Sebastian de los Reyes | ŽS | 0:29:44 | 99 | 27,4 | 2 |
| 46 | 59 | Rezek | Luboš | CK Vinohradské Šlapky | M50 | 0:29:46 | 97 | 27,4 | 11 |
| 47 | 34 | Živný | Miroslav | KCL Kooperativa - Svijany | M40 | 0:29:50 | 95 | 27,4 | 11 |
| 48 | 148 | Fuchs | Matouš | Spectrum cycling team | M30 | 0:29:57 | 93 | 27,2 | 17 |
| 49 | 171 | Erben | Jan | Haven team | M30 | 0:30:00 | 91 | 27,2 | 18 |
| 50 | 194 | Myslivec | Matěj | Sk Sportech | M30 | 0:30:11 | 89 | 27,0 | 19 |
| 51 | 30 | Vitvar | Martin | Kola Šír Bělohrad | M30 | 0:30:19 | 88 | 26,9 | 20 |
| 52 | 188 | Fedorko | Jakub | Cyklo Vysoké | M40 | 0:30:23 | 87 | 26,9 | 12 |
| 53 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M50 | 0:30:34 | 86 | 26,7 | 12 |
| 54 | 200 | Mikuš | Jan | Bike Brothers | M40 | 0:30:40 | 85 | 26,6 | 13 |
| 55 | 25 | Šubr | Martin | TJ Lázně Bělohrad | M30 | 0:30:45 | 84 | 26,5 | 21 |
| 56 | 47 | Vopatřil | Adam | CK Vinohradské Šlapky | JUN | 0:30:51 | 83 | 26,5 | 3 |
| 57 | 168 | Morkes | David | Kunratický mufloni | M50 | 0:30:54 | 82 | 26,4 | 13 |
| 58 | 147 | Kramsky | Lukas | Spectrum cycling team | M30 | 0:30:56 | 81 | 26,4 | 22 |
| 59 | 158 | Hynek | Roman | ADASTRA Cycling Team | M50 | 0:30:57 | 80 | 26,4 | 14 |
| 59 | 15 | Raková | Jitka | CK Vinohradské Šlapky | F | 0:30:57 | 80 | 26,4 | 2 |
| 61 | 176 | Buchar | Jaroslav | Cyklo Vysoké | M40 | 0:31:17 | 78 | 26,1 | 14 |
| 61 | 174 | Čermák | Jan | S-SPORT MTB TEAM | M40 | 0:31:17 | 78 | 26,1 | 15 |
| 63 | 3 | Macák | Jiří | TJ SOKOL RADIM | M40 | 0:31:19 | 76 | 26,1 | 16 |
| 64 | 153 | Landa | David | KC Svijany | M50 | 0:31:20 | 75 | 26,0 | 15 |
| 65 | 79 | Chlupáč | Jan | Kuchyně Lípa | M30 | 0:31:23 | 74 | 26,0 | 23 |
| 66 | 12 | Pour | David | Miletín | M30 | 0:31:35 | 73 | 25,8 | 24 |
| 67 | 54 | Horák | Jiří | Bike Team KC Jaroměř | M50 | 0:31:42 | 72 | 25,7 | 16 |
| 67 | 162 | Mašek | Roman | Victory Gym Vrchlabí | M30 | 0:31:42 | 72 | 25,7 | 25 |
| 69 | 46 | Červinka | Pavel | Kola Šír Bělohrad | M40 | 0:31:51 | 70 | 25,6 | 17 |
| 70 | 86 | Bažant | Petr | CYKLOSTAR Pirelli | M40 | 0:32:07 | 69 | 25,4 | 18 |
| 71 | 201 | Wignal | Anna | Dynamo London | F | 0:32:16 | 68 | 25,3 | 3 |
| 72 | 28 | Havel | Gunnar | Cyklo Vysoké | M50 | 0:32:17 | 67 | 25,3 | 17 |
| 73 | 133 | Roubal | Jakub | ADASTRA Cycling Team | ŽS | 0:32:30 | 66 | 25,1 | 3 |
| 74 | 199 | Just | Pavel | Bemmy | M50 | 0:32:41 | 65 | 25,0 | 18 |
| 75 | 178 | Krejci | Lukáš | Haven team | M40 | 0:32:57 | 64 | 24,8 | 19 |
| 76 | 21 | Koudelka | Drahomír | Meixner | M50 | 0:32:59 | 63 | 24,7 | 19 |
| 77 | 85 | Bažantová | Anežka | CYKLOSTAR Pirelli | F*KAD | 0:33:06 | 62 | 24,7 | 1 |
| 78 | 143 | Hrdlička | Milan | Adastra Cycling Team | M50 | 0:33:12 | 61 | 24,6 | 20 |
| 78 | 196 | Hlůžek | Kryštof | Dukla Praha | ŽS | 0:33:12 | 61 | 24,6 | 4 |
| 80 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | M60 | 0:33:17 | 59 | 24,5 | 2 |
| 81 | 197 | Dvorský | Ota | Kc Konrád | M50 | 0:33:19 | 58 | 24,5 | 21 |
| 82 | 177 | Pospíšil | Martin | KC Svijany | M50 | 0:33:43 | 57 | 24,2 | 22 |
| 82 | 135 | Likusova | Barbora | Loko Trutnov | F*KAD | 0:33:43 | 57 | 24,2 | 2 |
| 84 | 167 | Hubáček | Libor | Praha 5 | M60 | 0:33:44 | 55 | 24,2 | 3 |
| 85 | 189 | Richtrmoc | Petr | Mtb Hanz | M40 | 0:33:53 | 54 | 24,1 | 20 |
| 86 | 149 | Hamanová | Lucie | Rohanské stezky | F | 0:34:04 | 53 | 24,0 | 4 |
| 87 | 169 | Vosyka | Richard | HAVEN TEAM | M60 | 0:34:16 | 52 | 23,8 | 4 |
| 87 | 166 | Lukeš | Jiří | KČC BC Sport Semily | M50 | 0:34:16 | 52 | 23,8 | 23 |
| 89 | 155 | Tomíček | Josef | Cyklo Vysoké | M60 | 0:34:25 | 50 | 23,7 | 5 |
| 90 | 160 | Havel | Jakub | Cyklo Vysoké | M30 | 0:35:00 | 49 | 23,3 | 26 |
| 91 | 87 | Šaník | Luděk | KC Pivovar Vratislavice | M60 | 0:35:07 | 48 | 23,2 | 6 |
| 92 | 111 | Žáček | Martin | KC SVIJANY | M60 | 0:35:09 | 47 | 23,2 | 7 |
| 93 | 127 | Kavanová | Petra | Bemi | F | 0:35:22 | 46 | 23,1 | 5 |
| 94 | 183 | Medlík | Zdeněk | TJ Spartak Smržovka | M40 | 0:35:37 | 45 | 22,9 | 21 |
| 95 | 78 | Lehotský | Jiří | Force-Betula team Špicar | M60 | 0:35:39 | 44 | 22,9 | 8 |
| 96 | 161 | Vladimír | Lukeš | Cyklo Vysoké | M50 | 0:36:10 | 43 | 22,6 | 24 |
| 97 | 173 | Burgermeister | Karel | CYKLO KLUB Vysoké nad Jizerou | M50 | 0:36:15 | 42 | 22,5 | 25 |
| 98 | 8 | Čivrná | Naďa | Force-Betula team Špicar | F | 0:36:17 | 41 | 22,5 | 6 |
| 99 | 185 | Kopecký | Jan | Henig.cz | M40 | 0:36:45 | 22,2 | 22 | |
| 100 | 195 | Hlůze | Martin | Dukla Praha | M40 | 0:37:09 | 22,0 | 23 | |
| 101 | 175 | Lehotský, ml. | Jiří | Melvins Team | M50 | 0:37:10 | 22,0 | 26 | |
| 102 | 164 | Blažek | Pavel | KC Svijany | M60 | 0:37:40 | 21,7 | 9 | |
| 103 | 71 | Bergr | Tomáš | Cyklo - ski Špicar | M50 | 0:37:50 | 21,6 | 27 | |
| 104 | 172 | Burgermeisterová | Lucie | CYKLO KLUB Vysoké nad Jizerou | F*JUN | 0:39:21 | 20,7 | 1 | |
| 105 | 6 | Coganová | Zdeňka | Carla.kupkolo.cz | F | 0:41:00 | 19,9 | 7 | |
| 106 | 136 | Likusova | Dagmar | Loko Trutnov | F | 0:41:05 | 19,9 | 8 | |
| 107 | 184 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké | M60 | 0:41:49 | 19,5 | 10 | |
| 108 | 134 | Kučera | Jindřich | Cykloklub Vysoké nad Jizerou | ŽS | 0:42:42 | 19,1 | 5 | |
| 109 | 128 | Myslivec | Jan | Sportech SK | M50 | 0:44:19 | 18,4 | 28 | |
| 110 | 198 | Pekař | Stanislav | BC Sport Semily | M60 | 0:44:40 | 18,3 | 11 | |
| 111 | 186 | Brázdová | Šárka | 0 | F | 0:45:50 | 17,8 | 9 | |
| 112 | 17 | Pekárková | Anna | Lomnice nad Popelkou | F | 0:46:17 | 17,6 | 10 | |
| 113 | 130 | Brunclík | Ivo | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | M60 | 0:47:49 | 17,1 | 12 | |
| 114 | 139 | Lhota | Ondřej | Bud FIT | M50 | 0:51:14 | 15,9 | 29 | |
| 115 | 138 | Žalský | Šlechtislav | Loko Trutnov | M60 | 0:53:13 | 15,3 | 13 | |
| 116 | 165 | Hampl | Jaromír | KC Svijany | M60 | 0:53:39 | 15,2 | 14 | |
| 117 | 92 | Bursík | Jan | SCK Asteria Dubí | M30 | 0:58:51 | 13,9 | 27 |
No. 10: Vysocká časovka ... 17.8.2025 ... nová trasa oproti předešlé historii
| Poř. | st. č. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ODDÍL | KAT. | ČAS | BODY | Speed | v kat | Licence |
| 1 | 139 | Piták | Matěj | Mapei Merida Kaňkovský | J | 0:24:25 | 200 | 30,5 | 1 | 10047423482 |
| 2 | 196 | Bartoš | Karel | Sportraces team | M1 | 0:26:05 | 195 | 28,5 | 1 | |
| 3 | 230 | Malík | Tomáš | SSC Železný Brod | M2 | 0:26:16 | 190 | 28,3 | 1 | |
| 4 | 117 | Bako | Josef | Carla.kupkolo.cz | M2 | 0:26:19 | 187 | 28,3 | 2 | |
| 5 | 147 | Dlouhý | Dominik | Nová Ves u Leštiny | M1 | 0:26:20 | 184 | 28,3 | 2 | |
| 6 | 294 | Šorm | Jiří | VIF Eleven Head Cyklolive | M1 | 0:26:25 | 181 | 28,2 | 3 | |
| 7 | 34 | Malíř | Jan | GHOST Team | M2 | 0:26:30 | 178 | 28,1 | 3 | 10104080778 |
| 8 | 148 | Lubas | Jan | LAWI junior team | J | 0:26:45 | 175 | 27,8 | 2 | 10107402626 |
| 9 | 202 | Zadrobílek | Ondra | Winehouse | M1 | 0:27:08 | 172 | 27,4 | 4 | |
| 10 | 288 | Dvořák | Jakub | Mapei Merida Kaňkovský | J | 0:27:13 | 169 | 27,3 | 3 | |
| 11 | 127 | Pícha | Jan | KCL Kooperativa-Svijany | V1 | 0:27:17 | 167 | 27,3 | 1 | |
| 12 | 216 | Hradecký | Jaroslav | Sport import | M1 | 0:27:30 | 165 | 27,1 | 5 | |
| 13 | 297 | Kloz | Vladimír | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:27:40 | 163 | 26,9 | 4 | |
| 14 | 287 | Neubauer | Radim | HAVEN TEAM | M2 | 0:27:52 | 161 | 26,7 | 5 | |
| 15 | 131 | Landa | František | KCL Kooperativa-Svijany | V1 | 0:28:00 | 159 | 26,6 | 2 | |
| 15 | 55 | Králík | Miloš | Cabtech RT | M2 | 0:28:00 | 159 | 26,6 | 6 | |
| 17 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | V1 | 0:28:33 | 155 | 26,1 | 3 | |
| 17 | 120 | Vlášek | Michal | Rohanske stezky | M1 | 0:28:33 | 155 | 26,1 | 6 | |
| 19 | 79 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:28:42 | 151 | 25,9 | 4 | |
| 20 | 177 | Šikola | Martin | Cyklo Vysoké | V1 | 0:28:55 | 149 | 25,7 | 5 | |
| 21 | 5 | Šubr | Martin | TJ Lázně Bělohrad | M1 | 0:28:59 | 147 | 25,7 | 7 | |
| 22 | 201 | Strouhal | Jakub | eD System Craft Team | M1 | 0:29:00 | 145 | 25,7 | 8 | |
| 22 | 59 | Rezek | Luboš | CK Vinohradské Šlapky | V1 | 0:29:00 | 145 | 25,7 | 6 | |
| 24 | 300 | Šurík | Jakub | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | M1 | 0:29:06 | 141 | 25,6 | 9 | |
| 25 | 43 | Vitvar | Martin | Kola Šír Bělohrad | M1 | 0:29:14 | 139 | 25,5 | 10 | |
| 26 | 156 | Moravec | Michal | GHOST Team | M2 | 0:29:22 | 137 | 25,3 | 7 | |
| 27 | 69 | Šváb | Jan | NOYEB | M1 | 0:29:24 | 135 | 25,3 | 11 | |
| 28 | 295 | Vejvoda | Josef | AC Sparta Praha | V2 | 0:29:30 | 133 | 25,2 | 1 | |
| 28 | 226 | Lepka | Martin | Dolní Kalná | M2 | 0:29:30 | 133 | 25,2 | 8 | |
| 30 | 298 | Kwiecien | Pavel | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | M2 | 0:29:40 | 129 | 25,1 | 9 | |
| 31 | 32 | Živný | Pavel | KCL-Kooperativa | M1 | 0:29:50 | 127 | 24,9 | 12 | |
| 32 | 124 | Kryvchenko | Illia | Cyklo Vysoké | M1 | 0:30:12 | 125 | 24,6 | 13 | |
| 33 | 126 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké | M2 | 0:30:21 | 123 | 24,5 | 10 | |
| 34 | 289 | Adéla | Hanáčková | Mountain Sisters | W | 0:30:23 | 121 | 24,5 | 1 | |
| 35 | 72 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské šlapky | V1 | 0:30:32 | 119 | 24,4 | 7 | |
| 36 | 46 | Frýzl | Martin | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | V1 | 0:30:33 | 117 | 24,4 | 8 | |
| 37 | 15 | Raková | Jitka | Sport Paudera | W | 0:30:42 | 115 | 24,2 | 2 | 10106966126 |
| 38 | 248 | Landa | David | KCL Kooperativa Svijany | V1 | 0:30:45 | 113 | 24,2 | 9 | |
| 39 | 17 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | V1 | 0:30:56 | 111 | 24,1 | 10 | |
| 40 | 141 | Fuchs | Matouš | Neregistrován | M1 | 0:31:04 | 109 | 23,9 | 14 | |
| 41 | 29 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:31:07 | 107 | 23,9 | 11 | |
| 42 | 149 | Buchar | Jaroslav | Cyklo Vysoké | M2 | 0:31:18 | 105 | 23,8 | 12 | |
| 43 | 11 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:31:21 | 103 | 23,7 | 13 | |
| 44 | 42 | Vobecky | Tomas | CK Vinohradske Slapky | M2 | 0:31:30 | 101 | 23,6 | 14 | |
| 45 | 23 | Bělecký | Petr | Vif Eleven head cyklolive team | M2 | 0:31:37 | 99 | 23,5 | 15 | 10046769744 |
| 46 | 52 | Červinka | Pavel | Kola Šír Bělohrad | M2 | 0:31:39 | 97 | 23,5 | 16 | |
| 47 | 150 | Morkes | David | Kunratický mufloni | V1 | 0:32:00 | 95 | 23,3 | 11 | |
| 47 | 212 | Satan | Tomáš | P.R.Dell | K | 0:32:00 | 95 | 23,3 | 1 | |
| 49 | 290 | Hájek | Tomáš | MTBO HK | V1 | 0:32:01 | 91 | 23,2 | 12 | |
| 50 | 12 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | J | 0:32:09 | 89 | 23,1 | 4 | 10151505896 |
| 51 | 75 | Prager | Karel | CK Vinohradské Šlapky | V2 | 0:32:12 | 88 | 23,1 | 2 | |
| 52 | 64 | Svoboda | Lukáš | Kola Šír | V1 | 0:32:15 | 87 | 23,1 | 13 | |
| 53 | 255 | Janků | Tomáš | Cykloklub jičín | V1 | 0:32:23 | 86 | 23,0 | 14 | |
| 54 | 16 | Kleiner | Robert | S1W.cz | V1 | 0:32:30 | 85 | 22,9 | 15 | |
| 55 | 221 | Kavan | Radim | Cyklo Benda | M2 | 0:32:32 | 84 | 22,9 | 17 | |
| 56 | 123 | Havel | Jakub | Cyklo Vysoké | M1 | 0:32:46 | 83 | 22,7 | 15 | |
| 57 | 240 | Wignál | Anna | FTP Fusion | W | 0:32:47 | 82 | 22,7 | 3 | |
| 58 | 223 | Mašek | Petr | VARTA - Královice | M2 | 0:32:56 | 81 | 22,6 | 18 | |
| 59 | 213 | Běs | Tomáš | P.R.Dell | V1 | 0:33:02 | 80 | 22,5 | 16 | |
| 60 | 50 | Šír | Daniel | Kolomazník Bělohradský | M2 | 0:33:23 | 79 | 22,3 | 19 | |
| 61 | 162 | Koudelka | Drahomír | Meixner | V1 | 0:33:49 | 78 | 22,0 | 17 | |
| 62 | 218 | Hamanová | Lucie | Rohanské stezky | W | 0:33:57 | 77 | 21,9 | 4 | |
| 63 | 143 | Krámský | Lukáš | SF team | M1 | 0:34:01 | 76 | 21,9 | 16 | |
| 64 | 286 | Just | Pavel | Cyklo Benda | M2 | 0:34:10 | 75 | 21,8 | 20 | |
| 65 | 146 | Staněk | Marek | Jilemnice | M2 | 0:34:16 | 74 | 21,7 | 21 | |
| 65 | 103 | Lehotský, ml. | Jiří | Melvins Team | M2 | 0:34:16 | 74 | 21,7 | 22 | |
| 67 | 299 | Lukeš | Jiří | KČC BC sport Semily | V1 | 0:34:34 | 72 | 44,9 | 18 | |
| 68 | 153 | Šaník | Luděk | KČ Pivovar Vratislavice | V2 | 0:34:35 | 71 | 21,5 | 3 | |
| 69 | 125 | Havel | Gunar | Cyklo Vysoké | V1 | 0:34:44 | 70 | 21,4 | 19 | |
| 70 | 211 | Betla | Aleš | P.R.Dell | V2 | 0:35:22 | 69 | 21,0 | 4 | |
| 71 | 217 | Nedlík | Zdeněk | Tj Spartak Smržovka | M1 | 0:35:40 | 68 | 20,9 | 17 | |
| 72 | 225 | Lukeš | Klokan | Cyklo Vysoké | V1 | 0:35:46 | 67 | 20,8 | 20 | |
| 73 | 208 | Tomíček | Josef | Cyklo Vysoké | V2 | 0:35:51 | 66 | 20,8 | 5 | |
| 74 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V2 | 0:35:57 | 65 | 20,7 | 6 | 10047426819 |
| 75 | 215 | Kavanová | Petra | CykloBenda | W | 0:36:43 | 64 | 20,3 | 5 | |
| 76 | 293 | Košťál | Daniel | Zidan | M1 | 0:36:45 | 63 | 20,2 | 18 | |
| 77 | 98 | Likusová | Berbora | LOKO Trutnov | Z2W | 0:36:49 | 62 | 20,2 | 1 | |
| 78 | 200 | Karban | Roman | Automotosvět | V1 | 0:36:52 | 61 | 20,2 | 21 | |
| 79 | 138 | Vičar | Marek | 0 | V1 | 0:36:55 | 60 | 20,2 | 22 | |
| 80 | 22 | Lehotský | Jiří | Force-Betula team Špicar | V2 | 0:37:00 | 59 | 20,1 | 7 | |
| 81 | 8 | Čivrná | Naďa | Špicar team Force | W | 0:37:44 | 58 | 19,7 | 6 | |
| 82 | 194 | Burgermeister | Karel | CYKLO KLUB Vysoké | V1 | 0:38:26 | 57 | 19,4 | 23 | |
| 83 | 14 | Rychna | Tomáš | Chlastana | M1 | 0:39:20 | 56 | 18,9 | 19 | |
| 84 | 291 | Košťál | Simona | Zidan | W | 0:40:20 | 55 | 18,4 | 7 | |
| 85 | 247 | Ďoubalík st. | Pavel | Cyklo Vysoké | V2 | 0:41:15 | 54 | 18,0 | 8 | |
| 86 | 145 | Šimon | Ivo | BC Sport Semily | V2 | 0:41:24 | 53 | 18,0 | 9 | |
| 87 | 144 | Šimon | Jan | BC Sport Semily | M2 | 0:43:06 | 52 | 17,3 | 23 | |
| 88 | 21 | Pekárková | Anna | Lomnice nad Popelkou | W | 0:43:10 | 51 | 17,2 | 8 | |
| 89 | 97 | Likusova | Dagmar | LOKO Trutnov | W | 0:43:21 | 50 | 17,2 | 9 | |
| 90 | 155 | Schwarz | Radek | NKT Kablo | M2 | 0:46:07 | 49 | 16,1 | 24 | |
| 91 | 137 | Jeřábek | Jan | Sk Jilemnice | Z2 | 0:47:23 | 48 | 15,7 | 1 | |
| 92 | 210 | Pekař | Stanislav | BC Sport Semily | V2 | 0:47:50 | 47 | 15,6 | 10 | |
| 93 | 26 | Bergr | Tomáš | Cyklo - ski Špicar | V1 | 0:49:34 | 46 | 15,0 | 24 |
No. 10: Vysocká časovka ... 18. srpna 2024
| 1 | 240 | Šorm | Jiří | Eleven head live | M1 | 0:19:48 | 200 | 35,2 | 1 |
| 2 | 36 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing team | M1 | 0:20:29 | 195 | 34,0 | 2 |
| 3 | 272 | Malík | Tomáš | SSC Železný Brod | M2 | 0:20:33 | 190 | 33,9 | 1 |
| 4 | 13 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:21:05 | 187 | 33,0 | 3 |
| 5 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | V1 | 0:21:51 | 184 | 31,9 | 1 |
| 6 | 257 | Kuchař | Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | M2 | 0:21:58 | 181 | 31,7 | 2 |
| 6 | 259 | Pícha | Jan | KCL Kooperativa-Svijany | M2 | 0:21:58 | 181 | 31,7 | 3 |
| 8 | 95 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:22:02 | 175 | 31,6 | 4 |
| 8 | 92 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:22:02 | 175 | 31,6 | 2 |
| 10 | 40 | Charvát | Ondřej | TAMA Královice | M1 | 0:22:03 | 169 | 31,6 | 4 |
| 11 | 251 | Landa | František | KCL Kooperativa-Svijany | V1 | 0:22:06 | 167 | 31,5 | 3 |
| 12 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:22:20 | 165 | 31,2 | 5 |
| 13 | 241 | Dlouhý | Dominik | Nová Ves u Leštiny | J | 0:22:22 | 163 | 31,1 | 1 |
| 14 | 235 | Sikola | Martin | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:22:24 | 161 | 31,1 | 4 |
| 15 | 103 | Vaněček | Karel | TFD | M2 | 0:22:32 | 159 | 30,9 | 6 |
| 16 | 47 | Mádlík | Petr | BAKAKO Nová Paka | M1 | 0:22:35 | 157 | 30,8 | 5 |
| 17 | 250 | Frýzl | Martin | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | V1 | 0:22:40 | 155 | 30,7 | 5 |
| 18 | 267 | Fiala | Václav | ED Systém Vltava Fund | M2 | 0:22:41 | 153 | 30,7 | 7 |
| 19 | 20 | Kyjonka | Tonda | Cykloklub Jičín | K | 0:22:47 | 151 | 30,5 | 1 |
| 20 | 24 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | J | 0:22:55 | 149 | 30,4 | 2 |
| 21 | 256 | Králík | Miloš | Gapp System Kolofix | M2 | 0:23:15 | 147 | 29,9 | 8 |
| 22 | 230 | Vejvoda | Josef | AC Sparta Praha | V2 | 0:23:35 | 145 | 29,5 | 1 |
| 23 | 239 | Raková | Jitka | Cyklo Team Killi | W | 0:23:40 | 143 | 29,4 | 1 |
| 24 | 260 | Čičko | Jiří | SSC Železný Brod | M2 | 0:23:45 | 141 | 29,3 | 9 |
| 25 | 234 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké nad Jizerou | M2 | 0:23:56 | 139 | 29,1 | 10 |
| 26 | 282 | Satan | Tomas | P.r.dell | K | 0:24:04 | 137 | 28,9 | 2 |
| 27 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:24:08 | 135 | 28,8 | 11 |
| 28 | 280 | Chlupáč | Jan | Kuchyně Lípa | M1 | 0:24:10 | 133 | 28,8 | 6 |
| 29 | 12 | Šír | Daniel | Kolomazník Bělohradský | M2 | 0:24:14 | 131 | 28,7 | 12 |
| 30 | 37 | Skrbek | Jan | Czech Tallboys | M1 | 0:24:16 | 129 | 28,7 | 7 |
| 31 | 22 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:24:20 | 127 | 28,6 | 13 |
