Celkové pořadí - MTB
Celkové pořadí JCL MTB po 5 ti ze 6 závodů. Počítá se TOP 4
| 1 | 33 | s | Novotný | Jaroslav | Kolokrám | 1991 | m | M30 | 956 | 5 | |
| 2 | 19 | S | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | 1975 | M | M50 | 880 | 5 | |
| 3 | 4 | S | Šubr | Martin | TJ Lázně Bělohrad | 1997 | M | M30 | 864 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | Vlach | Tomáš | Jičín | 1978 | M | M40 | 863 | 5 | |
| 5 | 23 | 0 | Růžička | Zbyněk | Sport Paudera Staré Splavy | 1991 | M | M30 | 800 | 4 | |
| 6 | 18 | 0 | Kopecký | Zdeněk | Cykloklub Jičín | 1975 | M | M50 | 783 | 5 | |
| 7 | 16 | 0 | Jon | Sebastian | Northbike club | 2009 | M | JUN | 744 | 4 | |
| 8 | 14 | S | Pavelka | David | Cykloklub Jičín | 2011 | M | KAD | 743 | 5 | |
| 9 | 9 | S | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | 1979 | M | M40 | 741 | 4 | |
| 10 | 12 | 0 | Janďourek | Patrik | Cykloklub Jičín | 2008 | M | JUN | 692 | 4 | |
| 11 | 13 | S | Laušman | Štěpán | Miletínská Dopravní | 2002 | M | M30 | 648 | 4 | |
| 12 | 21 | 0 | Cendelínová | Jana | 0 | 1998 | W | F | 612 | 4 | |
| 13 | 17 | 0 | Bohuňovský | Hynek | Cykloklub Jičín | 2013 | M | ŽS | 604 | 4 | |
| 14 | 22 | 0 | Vomáčko | Václav | Posedla | 1995 | M | M30 | 558 | 3 | |
| 15 | 34 | 0 | Kopecký | Matěj | Cykloklub Jičín | 2008 | M | JUN | 461 | 3 | |
| 16 | 15 | 0 | Raková | Jitka | CK Vinohradské Šlapky | 1984 | W | F | 445 | 3 | |
| 17 | 43 | 0 | Kyjonka | Antonin | Cykloklub Jičin | 2008 | M | JUN | 348 | 2 | |
| 18 | 37 | 0 | Kučera | Tomáš | Cyklolive | 1977 | M | M40 | 344 | 2 | |
| 19 | 49 | 0 | Čermák | Jan | S-Sport MTB team | 1978 | M | M40 | 330 | 2 | |
| 20 | 53 | 0 | Lehotský ml | Jiří | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 1976 | m | M50 | 324 | 2 | |
| 21 | 35 | 0 | Dlabola | Adam | Kluci | 1977 | M | M40 | 316 | 2 | |
| 22 | 24 | 0 | Koudelka | Drahomír | Meixner | 1971 | M | M50 | 314 | 2 | |
| 23 | 20 | 0 | Charousek | Jakub | Cykloklub Jičín | 2011 | M | KAD | 304 | 2 | |
| 24 | 52 | 0 | Lehotský | Jiří | Force-Betula team Špicar | 1948 | M | M60 | 300 | 2 | |
| 25 | 5 | 0 | Koblasa | Jiří | Carla.kupkolo.cz | 1965 | M | M60 | 292 | 2 | |
| 26 | 36 | 0 | Charousek | Jiří | Cykloklub Jičín | 2013 | M | ŽS | 274 | 2 | |
| 27 | 25 | 0 | Pavelková | Lucie | Cykloklub Jičín | 2013 | w | F*ŽS | 268 | 2 | |
| 28 | 29 | 0 | Martin | Jan | KAH Sport Vrchlabí | 1980 | M | M40 | 195 | 1 | |
| 28 | 57 | 0 | Vlček | Sebastian | 0 | 1994 | M | M30 | 195 | 1 | |
| 28 | 58 | 0 | Kvitský | Dominik | CMC | 2007 | M | M30 | 195 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | Králík | Miloš | Cabtech RT | 1984 | M | M40 | 190 | 1 | |
| 32 | 46 | 0 | Vaniček | Vojtěch | Bakako Nová Paka | 1985 | M | M40 | 187 | 1 | |
| 32 | 56 | 0 | Soukup | Petr | TJ Nová Paka | 1987 | M | M30 | 187 | 1 | |
| 34 | 38 | 0 | Raab | Vojtěch | 0 | 2004 | M | M30 | 178 | 1 | |
| 34 | 54 | 0 | Fikar | Martin | BAKAKO Nová Paka | 1983 | M | M40 | 178 | 1 | |
| 34 | 55 | 0 | Dufek | David | Trilion team | 1980 | M | M40 | 178 | 1 | |
| 37 | 7 | 0 | Bílek | Aleš | Czech Tallboys | 1979 | M | M40 | 175 | 1 | |
| 38 | 50 | 0 | Kosina | Jakub | Enjoy Riding Team | 1996 | m | M30 | 172 | 1 | |
| 39 | 51 | 0 | Pour | David | hořické kolonožky | 1987 | m | M30 | 169 | 1 | |
| 40 | 8 | 0 | Toman | Luboš | CARLA. KUPKOLO.CZ | 1969 | M | M50 | 165 | 1 | |
| 40 | 32 | 0 | Čečelský | Jakub | nooyeb | 1992 | M | M30 | 165 | 1 | |
| 42 | 6 | 0 | Toman | Lukáš | CARLA. KUPKOLO.CZ | 1991 | M | M30 | 163 | 1 | |
| 42 | 40 | 0 | Kučera | Vladislav | 0 | 1987 | M | M30 | 163 | 1 | |
| 42 | 48 | 0 | Polák | Michal | Bakako Nová Paka | 1977 | M | M40 | 163 | 1 | |
| 45 | 39 | 0 | Raab | Jáchym | 0 | 2008 | M | JUN | 161 | 1 | |
| 46 | 11 | 0 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské Šlapky | 1985 | M | M40 | 157 | 1 | |
| 47 | 31 | 0 | Esser | Miroslav | Creative Dock | 1978 | M | M40 | 151 | 1 | |
| 48 | 45 | 0 | Zejfart | Jakub | Northbike club | 2013 | M | ŽS | 149 | 1 | |
| 49 | 47 | 0 | Hák | Matyáš | Cykloklub Jičín | 2014 | M | ŽS | 147 | 1 | |
| 50 | 27 | 0 | Lhotáková | Kristýna | TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | 2011 | w | F*KAD | 145 | 1 | |
| 51 | 26 | 0 | Lodr | Oliver | TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | 2012 | M | ŽS | 133 | 1 | |
| 52 | 44 | s | Kazdová | Rozárie | AUTO ŠKODA Mladá Boleslav | 2013 | w | F*ŽS | 131 | 1 | |
| 53 | 28 | 0 | Lhotáková | Sofie | TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | 2013 | w | F*ŽS | 127 | 1 | |
| 54 | 30 | 0 | Martin | Matyáš | KAH Sport Vrchlabí | 2015 | M | ŽS | 123 | 1 |


